2月24日~3月2日北美游戏软体销售
(资料图) | 机种 | 游戏名称 | 发行商 |
1 | PS2 | 横行霸道 3 | Rock Star |
2 | GBA | 玛利欧Advance 2 | 任天堂 |
3 | PS2 | State of Emergency | Rock Star |
4 | NGC | 音速小子大冒险2 Battle | 任天堂 |
5 | Xbox | Double STEALE | Activision |
6 | Xbox | Jet Set Radio | SEGA |
7 | GBA | 音速小子Advance | SEGA |
8 | PS2 | 老虎伍兹PGA2002 | EA |
9 | Xbox | NBA 2K2 | SEGA |
10 | PS2 | Final Fantasy X | SQUARE / EA |
11 | PS2 | 江湖本色MaxPayne | Rock Star |
12 | NGC | 任天堂大乱斗DX | 任天堂 |
13 | Xbox | Halo | 微软 |
14 | PS2 | All Star Baseball 2003 | Acclaim |
15 | PS2 | NBA 2K2 | SEGA |
16 | Xbox | All Star Baseball 2003 | Acclaim |
17 | PS2 | 特攻神谍 2 | KONAMI |
18 | PS | 横行霸道 2 | Rock Star |
19 | PS2 | 劲爆美式足球2002 | EA |
20 | PS2 | 王子历险记Maximo | CAPCOM |
2月24日~3月2日北美游戏主机销售
本周销售量 | 累计销售量 | |
PS2 | 78,000台 | 8,100,000台 |
Xbox | 32,000台 | 1,690,000台 |
NGC | 32,000台 | 1,590,000台 |
GBA | 89,000台 | 5,530,000台 |
关键词:
责任编辑:Rex_02