(资料图片仅供参考)
名次 | 主机 | 游戏名称 | 开发商 | 当周销售/ 累积销售 |
1 | PS2 | 王国之心 | SQUARE | 415,910 / 415,910 |
2 | PS2 | 超级机器人大战Impact | Banpresto | 394,508 / 394,508 |
3 | PS2 | 铁拳4 | NAMCO | 181,528 / 181,528 |
4 | GBA | 圣火降魔录 | 任天堂 | 101,800 / 101,800 |
5 | PS | ワンピースグランドバトル2 | BANDAI | 41,573 / 287,651 |
6 | PS2 | 育成足球2002 | SEGA | 38,874 / 404,495 |
7 | GBA | 实况野球Pocket 4 | KONAMI | 33,575 / 115,350 |
8 | PS2 | 鬼武者 2 | CAPCOM | 30,905 / 883,271 |
9 | NGC | 恶灵古堡 | CAPCOM | 30,300 / 134,444 |
10 | DC | 妹妹公主 | Media Works | 26,661 / 26,661 |
关键词:
责任编辑:Rex_02