(资料图片仅供参考)
名次 | 公司名称 | 品牌总值 |
1 | SONY | 4兆4000亿日币 |
2 | 丰田汽车 | 2兆日币 |
3 | 松下电器 | 1兆6000亿日币 |
本田 | 1兆6000亿日币 | |
5 | 花王 | 1兆4000亿日币 |
6 | 日产汽车 | 1兆3000亿日币 |
7 | 资生堂 | 1兆2000亿日币 |
CANNON | 1兆2000亿日币 | |
9 | 7-11 JAPAN | 1兆1000亿日币 |
10 | 任天堂 | 9000亿日币 |
关键词:
责任编辑:Rex_02
(资料图片仅供参考)
名次 | 公司名称 | 品牌总值 |
1 | SONY | 4兆4000亿日币 |
2 | 丰田汽车 | 2兆日币 |
3 | 松下电器 | 1兆6000亿日币 |
本田 | 1兆6000亿日币 | |
5 | 花王 | 1兆4000亿日币 |
6 | 日产汽车 | 1兆3000亿日币 |
7 | 资生堂 | 1兆2000亿日币 |
CANNON | 1兆2000亿日币 | |
9 | 7-11 JAPAN | 1兆1000亿日币 |
10 | 任天堂 | 9000亿日币 |
关键词:
责任编辑:Rex_02