【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,闽东电力(000993)(000993)获外资买入8.44万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有闽东电力90.98万股,占流通股0.21%,累计持股成本9.25元,持股盈利21.45%。
闽东电力最近5个交易日下跌0.35%,陆股通累计净买入6.34万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.52元;最近20个交易日上涨20.47%,陆股通累计净买入43.92万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价10.40元;最近60个交易日上涨9.13%,陆股通累计净买入90.98万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价10.16元。
闽东电力近期外资成交明细一览表
2023-5-30 | 90.98万 | 0.21 | 95.56万 | 8.44万 | 9.25 |
2023-5-29 | 82.54万 | 0.19 | 680.04万 | 59.84万 | 9.04 |
2023-5-25 | 22.7万 | 0.05 | -183.44万 | -15.54万 | 2.92 |
2023-5-24 | 38.24万 | 0.09 | 62.19万 | 5.41万 | 6.53 |
2023-5-23 | 32.83万 | 0.07 | -601.21万 | -51.8万 | 5.72 |
2023-5-22 | 84.63万 | 0.19 | 197.66万 | 17.87万 | 9.32 |
2023-5-19 | 66.76万 | 0.15 | 271.54万 | 26.28万 | 8.86 |
2023-5-18 | 40.49万 | 0.09 | -536.56万 | -49.87万 | 7.90 |
2023-5-17 | 90.36万 | 0.21 | 82.36万 | 7.62万 | 9.48 |
2023-5-16 | 82.74万 | 0.19 | 95.77万 | 9.25万 | 9.35 |
关键词:
责任编辑:Rex_31