(相关资料图)
期數 | 搅珠日期 | 搅珠号码 |
23/023 | 02/03/2023 | 14、17、19、32、39、46+36 |
23/022 | 28/02/2023 | 8,13,29,33,40,42+3 |
23/021 | 25/02/2023 | 14,25,27,28,44,47+4 |
23/020 | 23/02/2023 | 8,16,32,42,47,48+35 |
23/019 | 21/02/2023 | 8,19,29,30,33,41+4 |
23/018 | 18/02/2023 | 4,12,20,28,34,49+43 |
23/017 | 16/02/2023 | 8,9,13,22,38,39+11 |
23/016 | 14/02/2023 | 3,13,19,32,33,39+24 |
23/015 | 11/02/2023 | 13,18,22,29,34,41+23 |
23/014 | 09/02/2023 | 1,9,13,27,29,40+20 |
23/013 | 07/02/2023 | 4,11,13,14,40,37+20 |
23/012 | 04/02/2023 | 14,18,25,29,31,42+6 |
23/011 | 02/02/2023 | 2,8,23,33,34,35+43 |
23/010 | 28/01/2023 | 2,12,16,38,45,46+14 |
23/009 | ||
新春金多寶 | 26/01/2023 | 2,3,23,31,32,43+40 |
23/008 | 19/01/2023 | 17,25,27,29,36,49+23 |
23/007 | 17/01/2023 | 10,15,29,34,38,47+18 |
23/006 | 14/01/2023 | 3,5,16,26,35,38+9 |
23/005 | 12/01/2023 | 6,22,26,27,40,45+13 |
23/004 | 10/01/2023 | 2,21,24,29,35,47+18 |
关键词:
责任编辑:Rex_07