【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23浙江债19 | 280.8 | 10 |
23四川债32 | 175.4342 | 20 |
23浙江债20 | 122.05 | 10 |
23四川债27 | 117.6027 | 30 |
23浙江债27 | 64.23 | 20 |
23招商局SCP005 | 60 | 0.4918 |
23四川债26 | 59.1328 | 10 |
23四川债30 | 56.466 | 10 |
23四川债31 | 52.7834 | 15 |
23中化股SCP015 | 40 | 0.2514 |
21国开20(增27) | 30 | 20 |
23海南10 | 26.7423 | 20 |
23国开14(增4) | 25 | 3 |
23四川债33 | 21.072 | 30 |
23湖南债44 | 20.8623 | 15 |
23西旅一 | 20 | 3 |
23海南09 | 19.6823 | 10 |
23湖南债40 | 18.075 | 15 |
23唐山银行永续债02 | 15 | 5 |
23绍国01 | 15 | 2 |
23太新Y2 | 14 | 3 |
23湖南债45 | 13.79 | 20 |
23湖南债37 | 11.912 | 15 |
23湖南债36 | 10.83 | 20 |
23宣控D1 | 10 | 1 |
23虞交01 | 10 | 3 |
23衡阳D1 | 10 | 1 |
23中交租赁SCP002 | 10 | 0.4781 |
23中燃投资SCP004 | 10 | 0.7377 |
23天马电子MTN003 | 10 | 3 |
23赣水01 | 10 | 3 |
23拱墅国投SCP001 | 10 | 0.7377 |
23湖南债41 | 9.902 | 20 |
23湖南债35 | 9.55 | 15 |
23深圳特发SCP002 | 9 | 0.7377 |
23湖南债33 | 8.08 | 15 |
23湖南债34 | 8.07 | 10 |
23龙川02 | 8 | 5 |
23武开03 | 8 | 3 |
23乌城投SCP002 | 8 | 0.7377 |
23控租03 | 8 | 3 |
23湖南债42 | 7.782 | 15 |
23浙江债26 | 7.51 | 15 |
23振业01 | 7.5 | 3 |
23发展Y3 | 7.5 | 2 |
23湖南债38 | 6.426 | 20 |
23湖南债47 | 6.0377 | 15 |
23福建漳州MTN005 | 6 | 5 |
23庐投01 | 6 | 3 |
23杭金投SCP006 | 6 | 0.7295 |
23HBST02 | 6 | 3 |
23浙江债28 | 5.9 | 30 |
23浙江债23 | 5.71 | 5 |
23浙江债21 | 5.1 | 7 |
23南昌轨道SCP001(绿色) | 5 | 0.7377 |
23嘉兴高新SCP002 | 5 | 0.7377 |
23菁弘投资SCP001 | 5 | 0.7377 |
23宁投01 | 5 | 5 |
23宜环小微债01 | 5 | 7 |
23娄底锑都债01 | 5 | 7 |
23邹城天成项目01 | 4.4 | 5 |
23浙江债25 | 4.37 | 10 |
23吴旅01 | 4.2 | 3 |
23浙江债24 | 4.07 | 7 |
23四川债34 | 4 | 30 |
23槐荫城投债 | 4 | 7 |
23渝建01 | 4 | 5 |
23炬能01 | 4 | 2 |
23湖南债48 | 3.86 | 20 |
23四川债29 | 3.28 | 7 |
23赣金公开02 | 3 | 5 |
23湖南债46 | 2.85 | 5 |
23浙江债22 | 2.72 | 15 |
23咸金03 | 2.6 | 4 |
23联发03 | 2.5 | 6 |
23湖南债43 | 2.48 | 20 |
23湖南债49 | 2.3 | 10 |
23高新债 | 2 | 3 |
23四川债28 | 1.8368 | 5 |
23焦投04 | 1.8 | 3 |
23焦投03 | 1.8 | 3 |
23安吉02 | 1.35 | 3 |
23湖南债39 | 1.039 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:Rex_04