(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,金晶科技(600586)获外资买入175.03万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有金晶科技1970.99万股,占流通股1.38%,累计持股成本8.50元,持股亏损11.43%。
金晶科技最近5个交易日上涨2.45%,陆股通累计净买入1027.82万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价7.55元;最近20个交易日下跌5.99%,陆股通累计净买入1165.6万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价7.69元;最近60个交易日下跌16.80%,陆股通累计净卖出2118.01万股,占流通盘1.48%,区间平均卖出价8.19元。
金晶科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1970.99万 | 1.38 | 1314.92万 | 175.03万 | 8.50 |
2023-6-19 | 1795.95万 | 1.26 | -112.22万 | -14.82万 | 8.60 |
2023-6-16 | 1810.77万 | 1.27 | 1670.76万 | 215.55万 | 8.59 |
2023-6-15 | 1595.22万 | 1.12 | 5397.75万 | 712.43万 | 8.70 |
2023-6-14 | 882.79万 | 0.62 | -441.62万 | -60.37万 | 9.61 |
2023-6-13 | 943.16万 | 0.66 | -1739.65万 | -235.15万 | 9.46 |
2023-6-12 | 1178.31万 | 0.82 | 2384.73万 | 327.13万 | 9.05 |
2023-6-9 | 851.18万 | 0.60 | 156.38万 | 21.85万 | 9.73 |
2023-6-8 | 829.34万 | 0.58 | 35.73万 | 4.97万 | 9.80 |
2023-6-7 | 824.36万 | 0.58 | 791.03万 | 108.27万 | 9.81 |
关键词:
责任编辑:Rex_21