(资料图)
第一注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第二注 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第三注 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第四注 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第五注 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第六注 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
第七注 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
第八注 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
中奖资格 | 机率 | |
头奖 | 选中6个号码 | 1/13,983,816 |
二奖 | 选中5个号码+特别号码 | 1/2,330,636 |
三奖 | 选中5个号码 | 1/55,491 |
四奖 | 选中4个号码+特别号码 | 1/22,197 |
五奖 | 选中4个号码 | 1/1,083 |
六奖 | 选中3个号码+特别号码 | 1/812 |
七奖 | 选中3个号码 | 1/61 |
投注站 | 投注站地址 | 中奖次数 |
中环士丹利街 | 中环士丹利街10-12号地下至三楼2号铺 | 47 |
屯门市广场 | 屯门市广场第三期地段277号地下 | 44 |
荃湾青山道 | 青山公路- 荃湾段300-350 号,荃锦中心地下B2铺 | 39 |
尖沙咀汉口道 | 尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 | 39 |
上环干诺道西 | 上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1铺 | 38 |
观塘广场 | 观塘开源道68号观塘广场地下G15及M20 | 37 |
沙田好运中心 | 沙田好运中心商场109B号B三楼 | 36 |
九龙湾德福 | 九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号铺 | 35 |
上水石湖墟 | 上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 | 33 |
大埔广场 | 安泰路1号大埔广场地下商场七号铺 | 32 |
关键词:
责任编辑:Rex_16