(资料图片)
历年中秋金多宝「幸运」号码(包括特别号码) | 搅出次数 |
7,15 | 各10次 |
12,28,40,43 | 各8次 |
年份 | 搅出「1」字头的号码 |
2021 | 14、15 |
2019 | 11、12、13 |
2018 | 17 |
2017 | 18 |
2016 | 1、13、19 |
2015 | 11、12 |
2014 | 1、11、14 |
2013 | 15、18 |
2012 | 15 |
2011 | 11,13,16,19 |
2010 | 10,13 |
2009 | 1、15 |
2008 | 15 |
2007 | 10、12、17 |
2006 | 15、18 |
头奖 | 中6个「搅出号码」 | 奖金会因应该期获中头奖注数而有所不同,每期头奖奖金基金订为不少于港币800万元。 |
二奖 | 中5个「搅出号码」+「特别号码」 | 奖金会因应该期获中二奖注数而有所不同 |
三奖 | 中5个「搅出号码 | 奖金会因应该期获中三奖注数而有所不同 |
四奖 | 中4个「搅出号码」+「特别号码」 | 固定奖金港币9,600元 |
五奖 | 中4个「搅出号码」 | 固定奖金港币640元 |
六奖 | 中3个「搅出号码」+「特别号码」 | 固定奖金港币320元 |
七奖 | 中3个「搅出号码」 | 固定奖金港币40元 |
号码 | 次数 |
49 | 442 |
30 | 438 |
22 | 437 |
10 | 433 |
24 | 432 |
13 | 419 |
关键词:
责任编辑:Rex_16